2021-02-24 18:01
産品 | 固含量(liàng) | 離子性 | ph值 | 推薦ph值 |
michem ® grip 931 | 27.5 – 29.0 | 胺分(fèn)散體 | 8.0 – 10.0 | > 7.0 |
michem ® prime 2010 | 24.0 – 26.0 | 胺(àn)分散體(tǐ) | 7.5 – 9.5 | > 7.0 |
michem ® prime 4983– 40r | 39.0 – 41.0 | 胺分散體(tǐ) | 7.4 – 8.4 | > 7.0 |
michem ® prime 4983– 45n | 44.0 – 46.0 | 堿分散(sàn)體(tǐ) | 7.2 – 8.2 | > 7.0 |
michem ® prime 4983r | 24.2 – 25.4 | 胺分(fèn)散體(tǐ) | 8.4 – 9.4 | > 7.0 |
michem ® prime 4990r | 32.0 – 35.0 | 胺分散體(tǐ) | 7.8 – 8.8 | > 7.0 |
prohere ® e 00016 | 20.0 – 22.0 | 胺分散體(tǐ) | 7.5 – 9.5 | > 7.0 |
prohere ® e 00017 | 20.0 – 22.0 | 胺(àn)分散體(tǐ) | 8.5 – 9.5 | > 7.5 |
prohere ® e 00019 | 19.5 – 20.5 | 胺分(fèn)散體 | 9.0 – 11.0 | > 7.0 |
prohere ® 201082cx | 24.0 – 26.0 | 胺分散體(tǐ) | 8.0 – 9.5 | > 7.0 |
prohere ® 201081cx | 21.0 – 23.0 | 胺(àn)分(fèn)散體(tǐ) | 8.5 – 9.5 | > 7.5 |
上(shàng)一頁
微信掃(sǎo)一掃(sǎo),關注(zhù)我們