2021-02-16 11:25
alberdingk® 用于雙(shuāng)組分芳香族(zú)聚氨酯體系的蓖麻油改(gǎi)性多元醇(chún) | |
albodur® 901 | 用于(yú)彈性塗層,非常好的操作性(出色的(de)自流平性(xìng)和極(jí)佳的(de)脫氣(qì)特性) |
albodur® 904 | 用于(yú)彈(dàn)性(xìng)塗層(céng),在低(dī)溫下具有非(fēi)常好的操作(zuò)性(出色的自流(liú)平性和極(jí)佳的脫氣(qì)特性) |
albodur® 912 | 中等硬度,具有(yǒu)很好(hǎo)的(de)耐(nài)化學品性(xìng),非常好的(de)操作性(出色的(de)自流平性(xìng)和極佳的(de)脫氣特性) |
albodur® 921 | 高硬度(dù),具有很好的耐化(huà)學品性,非常(cháng)好的操(cāo)作性(出(chū)色(sè)的自流平性和(hé)極佳(jiā)的脫氣特(tè)性) |
albodur® 941 | 很高硬度,具有很(hěn)好(hǎo)的耐化學品性,非常(cháng)好的(de)操(cāo)作性(出色(sè)的自(zì)流平性和極佳(jiā)的脫氣特性),可(kě)與(yǔ)hdi 交聯,适用于(yú)高固含塗(tú)料 |
alberdingk® 用于雙組(zǔ)分(fèn)脂肪(fáng)族聚氨酯(zhǐ)體系(xì)的蓖(bì)麻(má)油改性(xìng)多元醇(chún) | |
albodur® 955 | 如采用(yòng)脂肪(fáng)族異氰(qíng)酸(suān)酯交聯,可(kě)得到(dào)中等(děng)硬(yìng)度以及(jí)很好耐化學品(pǐn)性的(de)塗(tú)層,尤其(qí)适合裝修(xiū)地闆(pǎn)和高(gāo)固(gù)含塗料 |
albodur® 956 | 如采用(yòng)脂(zhī)肪族(zú)異氰酸酯交聯(lián),可得到高硬度(dù)以及很好耐化(huà)學品性(xìng)的塗層,尤其适(shì)合(hé)裝修地闆(pǎn)和高(gāo)固含塗料 |
albodur® 965 | 如(rú)采用脂(zhī)肪族異氰酸酯(zhǐ)交聯(lián),可得到柔(róu)軟以及很好耐(nài)化學(xué)品性的塗(tú)層(céng),尤其适(shì)合裝(zhuāng)修地(dì)闆和高固(gù)含塗料 |
alberdingk® 單(dān)官能(néng)度多(duō)元醇 | |
albodur® 110 | 在聚(jù)氨酯體系的膠(jiāo)粘劑(jì)、密封劑、以(yǐ)及彈性體中用(yòng)作不會遷移的(de)增塑劑(jì) / 活(huó)性稀(xī)釋劑(jì) |
alberdingk® 水性羟基(jī)功能(néng)的丙(bǐng)烯酸(suān)樹脂 | |
ac 2592 | 2.20 % 羟基含量(liàng)**,表面(miàn)柔軟(ruǎn),用于(yú)雙組(zǔ)分柔感塗(tú)料,高(gāo)耐化(huà)學性或作(zuò)爲硬(yìng)丙烯(xī)酸的增(zēng)塑劑 |
ac 2594 | 2.20 % 羟基含量**,在三聚氰胺闆(pǎn)以及其(qí)他難附着底材(cái)(例如玻璃(lí)、瓷磚和礦物(wù)質材(cái)料(liào))上具(jù)有良好的(de)附着力(lì),非(fēi)常好(hǎo)的透明性, 可以(yǐ)達到很低光澤(zé) |
ac 2597 | 3.70 % 的羟基(jī)含量**,雙(shuāng)組分的清(qīng)漆和(hé)色漆,在塑料上表現(xiàn)非常出色(sè)的附着(zhe)力,極佳(jiā)的機(jī)械特性 |
ac 2598 | 3.80 % 的(de)羟基含量(liàng)**,雙組分的清漆和色漆,快幹(gàn),在(zài)塑料(liào)上(shàng)表(biǎo)現(xiàn)極佳的(de)附着力,出色的(de)機械特性 |
ac 2713 | 1.90% 的羟基含量**,快速幹燥, 良好(hǎo)的(de)附着力, 耐污迹(jì)性能(néng)非常好,可使用(yòng)時間很長 |
ac 27401 | 4.70 % 的羟基含(hán)量**,雙組分(fèn)的清漆和色漆(qī),出色(sè)的抗化學(xué)性能(néng),出(chū)色(sè)的(de)機(jī)械性能(néng),易清洗(xǐ)塗層,耐熱(rè)輪胎性 |
ac 31 | 1.90 % 的(de)羟基含量**,可(kě)用(yòng)于單組份(fèn)、雙組份的清漆及色漆(qī),耐(nài)候性(xìng)、耐污性好 |
ac 3699 | 4.4% 的羟(qiǎng)基含量**,罐内非常清(qīng)透,耐(nài)共溶(róng)劑的(de)溶劑沖擊(jī)性能非(fēi)常好,硬(yìng)度提升(shēng)非(fēi)常快,非常(cháng)好的附着(zhe)力,耐機械性能(néng)優異(yì),打磨性非(fēi)常好 |
上(shàng)一頁(yè)
微信掃一(yī)掃,關注我(wǒ)們